Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Α.Φ.Μ. Επωνυμία Διεύθυνση έδρας Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο
094075808 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15 11362 ΑΘΗΝΑ 78.867.188,47 0,00 24.370.007,90 103.237.196,37
094519829 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ Μ ΑΣΙΑΣ 1 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33.482.619,59 0,00 34.925.149,52 68.407.769,11
094527934 ΑΡΗΣ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 154 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.854.312,98 0,00 13.359.818,88 21.214.131,86
094031768 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.Λ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 84 41222 ΛΑΡΙΣΑ 2.628.097,92 0,00 4.115.684,55 6.743.782,47
094326522 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 67 16231 ΒΥΡΩΝΑΣ 9.076.270,69 0,00 6.826.581,99 15.902.852,68
094067439 ΠΑΕ ΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 68 65403 ΚΑΒΑΛΑ 5.932.194,00 0,00 4.126.888,51 10.059.082,51
094031768 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.Λ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 84 41222 ΛΑΡΙΣΑ 2.628.097,92 0,00 4.115.684,55 6.743.782,47
094353886 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 49 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2.585.122,57 0,00 2.834.093,71 5.419.216,28
094195369 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΩΛΚΟΥ 13 38333 ΒΟΛΟΣ 2.074.715,61 0,00 2.694.995,21 4.769.710,82
094266000 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΕ ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΓΡΕ 24 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.248.609,67 0,00 1.059.902,21 2.308.511,88
Χοντρικά οι μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου. Έχει και κανά 2 του μπασκετ ακόμα, και μερικές ΠΑΕ με κάτω από 1εκ χρέη...