Πρωταθλητής και μαθηματικά ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Κομοτηνή με 79-64 και κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα του βορείου ομίλου της Α2 και συγχρόνως την άνοδο στην Α1 κατηγορία.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΑΟΚ 64-79
Διαιτητές: Δημάδης - Μυρισλής.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 33-41, 47-55, 64-79.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (Κουκοβίνος): Στάνη 17, Μπακοπούλου, Πατέρα 19 (2), Κιλέ 12, Μπενέτου, Δοκούτση 12 (4), Σαρατσιώτη 4, Τσακίρη Α., Τσακίρη Χ., Δεβετζή.
ΠΑΟΚ (Δεμερτζής): Καϊμακτσή 10, Αυθεντοπούλου 17, Αυτζή 3, Παπαδοπούλου 4, Κάνουλα, Τροχίδου 8, Σούκια 10 (2), Μπαζίμα 7, Σκιαδοπούλου 9, Παπαδάκη 5, Μπίχτα, Νότη 6 (1).
1. ΠΑΟΚ 43 21-1 1545-1086
------------------------------------------------
2. Τιτάνες Δράμας 39 17-5 1467-1075
3. Παναθλητικός 39 17-5 1522-1124
4. ΑΟ Σερρών 38 16-6 1411-1269
5. Αρίων Πτολεμαίδας 37 15-7 1260-1141
6. Πυλαία 36 14-8 1397-1142
7. Αναγέννηση Ρυσίου 36 14-8 1390-1216
8. Ηρακλής 33 11-11 1227-1202
9. Αίας Ευόσμου 30 8-14 1266-1271
--------------------------------------------
10. Μέγας Αλέξανδρος 28 7-14 1181-1281
11. Κομοτηνή 29 7-15 1241-1432
12. Απόλλων Καρδίτσας 25 4-17 1135-1412
13. Ανάληψη Βόλου 22 1-20 819-1537
14. Φίλιππος Βέροιας 21 0-21 829-1506
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11/04)
ΠΑΟΚ - Ανάληψη Βόλου
http://www.weplayball.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2410:-2-&catid=49:2-&Itemid=104ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΟΑΜΔΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ Α1
[/move]