PAOKWORLD

Ομάδα Νέων u-18 σεζόν 2007-08

Από το παλιό forum του PAOKWORLD (2002–2022) – μόνο για ανάγνωση.

gianniwths4 ·

mhpws eprepe na paiksei ayth h omada shmera to mats ths prwths?

Batistuta-4- ·

sigoura an epeze ayti i omada ektos edras tha xame kanena diplo

MaRiOs-Kypros ·

sigoura polli neari pextes an oxi oli a3izoun na pezoun stin proti omada....

Bayern4 ·

εχει πεντε χρονια που το λεμε αυτο..(τοσα θυμαμαι τουλαχιστον)

ÐÑÅËÅÂÉÔÓ ·

se entos edras agona me ton atromhto hrthame 0-0

1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 51

2. SKODA ΞΑΝΘΗ 24 49

3. Α.Ε.Κ. 27 48

4. ΗΡΑΚΛΗΣ 26 47

5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 26 42

6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 26 40

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 25 39

8. Π.Α.Ο.Κ. 27 38

9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 38

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 36

11. ΛΑΡΙΣΑ 26 31

12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 27 30

13. ΑΡΗΣ 26 27

14. ΒΕΡΟΙΑ 26 26

-. Ο.Φ.Η. 25 26

16. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 26 14

http://www.superleaguegreece.net/neoi.htm

SALPARADISE ·

http://www.superleaguegreece.net/season2008/liveU21/gamesU21/jgame219.htm

NIKH με 1-2 μέσα στη Λιβαδιά....

Geo_68 ·

4 αποβολές (2 σε κάθε ομάδα),

2 πέναλτυ (1 σε κάθε ομάδα)

πρέπει να έπεσε γερό ξύλο!

Μπράβο στα ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ, δείχνουν το δρόμο στους Μεγάλους!

ÐÑÅËÅÂÉÔÓ ·

1-1 me to aekaki shmera

1. SKODA ΞΑΝΘΗ 28 58

2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 27 54

3. ΗΡΑΚΛΗΣ 28 51

4. Α.Ε.Κ. 29 49

5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28 48

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29 44

7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 28 43

8. Π.Α.Ο.Κ. 29 42

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27 42

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 27 39

11. ΛΑΡΙΣΑ 28 34

12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 29 33

13. ΑΡΗΣ 29 28

14. ΒΕΡΟΙΑ 27 26

-. Ο.Φ.Η. 28 26

16. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 29 14

http://www.superleaguegreece.net/neoi.htm

ÐÑÅËÅÂÉÔÓ ·

teleiose to protathlima neon shmera.kerdisame to alogaki 1-3

0-1 gounelas sto 8' lepto

0-2 karapetsas sto 19' lepto

0-3 euthimiadhs sto 80' lepto

1. SKODA ΞΑΝΘΗ 28 58

2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28 54

3. ΗΡΑΚΛΗΣ 30 53

4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 29 51

5. Α.Ε.Κ. 29 49

6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 30 47

7. Π.Α.Ο.Κ. 30 45

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 44

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 43

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28 42

11. ΛΑΡΙΣΑ 30 34

12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 29 33

13. ΒΕΡΟΙΑ 28 29

14. ΑΡΗΣ 29 28

15. Ο.Φ.Η. 29 26

16. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 29 14

http://www.superleaguegreece.net/neoi.htm